TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 11 October 2019

Official day · method v1.0 · 29 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.2232 TYMR in force: k 0.289218546762 since 2019-09-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-10-10
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3331 -0.192% 0.3337
ARSARSTYMRArgentine peso not a member — —
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8314 +0.301% 0.8289
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2982 -0.306% 0.2992
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9202 -0.081% 0.9209
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2252 -0.772% 1.2347
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1723 +0.117% 0.1721
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1809 -0.079% 0.1810
EUREURTYMREuro 1.3508 -0.074% 1.3518
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5434 +2.937% 1.4994
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1560 -0.180% 0.1562
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008658 -0.026% 0.00008660
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3493 -0.020% 0.3493
INRINRTYMRIndian rupee 0.0172 -0.242% 0.0173
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0113 -1.100% 0.0114
KRWKRWTYMRKorean won 0.001032 +0.480% 0.001027
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0631 +0.513% 0.0628
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2922 -0.106% 0.2926
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1346 +0.085% 0.1345
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0237 +0.001% 0.0237
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3137 +0.218% 0.3130
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0191 +0.613% 0.0190
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3262 -0.192% 0.3268
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1246 -0.104% 0.1247
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8900 -0.008% 0.8901
THBTHBTYMRThai baht 0.0402 -0.386% 0.0403
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2087 +0.270% 0.2082
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0396 -0.192% 0.0397
USDUSDTYMRUS dollar 1.2232 -0.192% 1.2255
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0824 +1.705% 0.0810

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.