TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 10 October 2019

Official day · method v1.0 · 29 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.2255 TYMR in force: k 0.289218546762 since 2019-09-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-10-09
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3337 -0.108% 0.3341
ARSARSTYMRArgentine peso not a member — —
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8289 +0.184% 0.8274
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2992 -0.557% 0.3008
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9209 -0.147% 0.9223
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2347 +0.146% 1.2329
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1721 -0.048% 0.1721
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1810 +0.347% 0.1804
EUREURTYMREuro 1.3518 +0.338% 1.3472
GBPGBPTYMRPound sterling 1.4994 -0.001% 1.4994
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1562 -0.101% 0.1564
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008660 +0.023% 0.00008658
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3493 -0.256% 0.3502
INRINRTYMRIndian rupee 0.0173 -0.074% 0.0173
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0114 -0.178% 0.0114
KRWKRWTYMRKorean won 0.001027 +0.254% 0.001025
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0628 +0.010% 0.0628
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2926 +0.082% 0.2923
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1345 +0.331% 0.1340
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0237 +0.067% 0.0237
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3130 +0.461% 0.3116
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0190 +0.200% 0.0189
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3268 -0.108% 0.3272
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1247 +1.040% 0.1234
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8901 +0.113% 0.8891
THBTHBTYMRThai baht 0.0403 -0.338% 0.0404
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2082 -1.026% 0.2103
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0397 -0.108% 0.0398
USDUSDTYMRUS dollar 1.2255 -0.108% 1.2269
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0810 -0.053% 0.0810

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.