TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 14 October 2019

Official day · method v1.0 · 29 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.2228 TYMR in force: k 0.289218546762 since 2019-09-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-10-11
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3330 -0.028% 0.3331
ARSARSTYMRArgentine peso not a member — —
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8263 -0.620% 0.8314
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2971 -0.366% 0.2982
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9254 +0.569% 0.9202
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2282 +0.245% 1.2252
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1730 +0.413% 0.1723
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1806 -0.138% 0.1809
EUREURTYMREuro 1.3489 -0.137% 1.3508
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5331 -0.665% 1.5434
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1559 -0.039% 0.1560
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008654 -0.042% 0.00008658
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3485 -0.214% 0.3493
INRINRTYMRIndian rupee 0.0172 -0.184% 0.0172
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0113 +0.156% 0.0113
KRWKRWTYMRKorean won 0.001032 -0.018% 0.001032
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0633 +0.324% 0.0631
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2920 -0.089% 0.2922
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1343 -0.224% 0.1346
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0237 -0.088% 0.0237
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3142 +0.156% 0.3137
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0190 -0.208% 0.0191
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3261 -0.028% 0.3262
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1243 -0.206% 0.1246
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8931 +0.353% 0.8900
THBTHBTYMRThai baht 0.0402 +0.200% 0.0402
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2062 -1.222% 0.2087
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0399 +0.723% 0.0396
USDUSDTYMRUS dollar 1.2228 -0.028% 1.2232
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0826 +0.288% 0.0824

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.