TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 10 January 2019

Official day · method v1.0 · 30 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.1902 TYMR in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-01-09
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3241 -0.391% 0.3254
ARSARSTYMRArgentine peso 0.0319 +0.040% 0.0319
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8564 -0.002% 0.8564
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.3234 -0.182% 0.3240
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9002 -0.215% 0.9021
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2175 -0.105% 1.2188
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1755 +0.321% 0.1750
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1839 +0.313% 0.1833
EUREURTYMREuro 1.3729 +0.305% 1.3687
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5183 -0.261% 1.5223
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1518 -0.389% 0.1524
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008454 -0.066% 0.00008459
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3249 +0.006% 0.3248
INRINRTYMRIndian rupee 0.0169 -0.392% 0.0170
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0110 +0.305% 0.0110
KRWKRWTYMRKorean won 0.001065 -0.075% 0.001066
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0620 +0.179% 0.0619
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2905 +0.022% 0.2904
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1408 +0.485% 0.1401
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0228 -0.162% 0.0229
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3196 +0.326% 0.3185
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0178 -0.158% 0.0178
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3174 -0.391% 0.3186
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1342 +0.270% 0.1338
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8810 -0.024% 0.8812
THBTHBTYMRThai baht 0.0373 -0.077% 0.0373
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2189 +1.408% 0.2159
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0387 -0.330% 0.0388
USDUSDTYMRUS dollar 1.1902 -0.391% 1.1949
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0860 +0.559% 0.0855

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.