TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 9 January 2019

Official day · method v1.0 · 30 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.1949 TYMR in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-01-08
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3254 -0.127% 0.3258
ARSARSTYMRArgentine peso 0.0319 -0.384% 0.0320
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8564 +0.379% 0.8532
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.3240 +0.854% 0.3213
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9021 +0.241% 0.9000
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2188 +0.022% 1.2185
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1750 +0.233% 0.1746
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1833 +0.007% 0.1833
EUREURTYMREuro 1.3687 +0.004% 1.3687
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5223 -0.185% 1.5251
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1524 -0.127% 0.1526
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008459 +0.014% 0.00008458
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3248 +0.424% 0.3235
INRINRTYMRIndian rupee 0.0170 -0.482% 0.0171
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0110 -0.188% 0.0110
KRWKRWTYMRKorean won 0.001066 +0.351% 0.001062
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0619 +0.272% 0.0618
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2904 -0.164% 0.2909
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1401 +0.088% 0.1400
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0229 +0.288% 0.0228
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3185 +0.206% 0.3179
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0178 -0.221% 0.0178
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3186 -0.127% 0.3190
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1338 -0.400% 0.1344
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8812 +0.107% 0.8802
THBTHBTYMRThai baht 0.0373 +0.121% 0.0373
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2159 -0.860% 0.2178
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0388 -0.013% 0.0388
USDUSDTYMRUS dollar 1.1949 -0.127% 1.1964
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0855 +0.147% 0.0853

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.