TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 11 January 2019

Official day · method v1.0 · 30 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.1899 TYMR in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-01-10
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3240 -0.023% 0.3241
ARSARSTYMRArgentine peso 0.0321 +0.532% 0.0319
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8593 +0.342% 0.8564
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.3203 -0.969% 0.3234
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9001 -0.014% 0.9002
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2116 -0.490% 1.2175
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1761 +0.333% 0.1755
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1839 -0.024% 0.1839
EUREURTYMREuro 1.3723 -0.040% 1.3729
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5246 +0.413% 1.5183
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1518 -0.055% 0.1518
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008447 -0.076% 0.00008454
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3246 -0.080% 0.3249
INRINRTYMRIndian rupee 0.0169 -0.221% 0.0169
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0110 -0.208% 0.0110
KRWKRWTYMRKorean won 0.001065 -0.050% 0.001065
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0622 +0.197% 0.0620
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2909 +0.161% 0.2905
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1406 -0.127% 0.1408
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0228 -0.105% 0.0228
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3193 -0.073% 0.3196
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0177 -0.194% 0.0178
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3173 -0.023% 0.3174
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1341 -0.074% 0.1342
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8806 -0.040% 0.8810
THBTHBTYMRThai baht 0.0373 -0.103% 0.0373
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2177 -0.540% 0.2189
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0386 -0.088% 0.0387
USDUSDTYMRUS dollar 1.1899 -0.023% 1.1902
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0860 +0.033% 0.0860

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.