TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 24 February 2025
1 USD = 1.3404 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-21 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3650 | -0.028% | 0.3651 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8536 | -0.262% | 0.8559 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2344 | -0.195% | 0.2348 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9430 | -0.153% | 0.9445 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4900 | +0.035% | 1.4895 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1849 | +0.053% | 0.1848 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1880 | -0.039% | 0.1881 |
| EUREURTYMREuro | 1.4029 | -0.018% | 1.4031 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6937 | -0.103% | 1.6954 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1724 | -0.054% | 0.1725 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008231 | +0.175% | 0.00008216 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3758 | -0.348% | 0.3771 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0155 | -0.136% | 0.0155 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008946 | +0.396% | 0.008911 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009387 | +0.359% | 0.0009353 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0656 | -0.481% | 0.0660 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3039 | +0.155% | 0.3034 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1206 | -0.074% | 0.1207 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | +0.079% | 0.0231 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3385 | +0.556% | 0.3366 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3574 | -0.028% | 0.3575 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1258 | -0.113% | 0.1259 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 1.0019 | -0.076% | 1.0027 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0400 | +0.315% | 0.0399 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0368 | +0.003% | 0.0368 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0410 | +0.079% | 0.0409 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3404 | -0.028% | 1.3408 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005514 | -0.028% | 0.00005516 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0731 | +0.197% | 0.0729 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.