TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 21 February 2025
1 USD = 1.3408 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-20 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3651 | -0.047% | 0.3653 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8559 | +0.090% | 0.8551 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2348 | -0.214% | 0.2353 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9445 | +0.062% | 0.9439 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4895 | +0.195% | 1.4866 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1848 | -0.003% | 0.1848 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1881 | +0.166% | 0.1878 |
| EUREURTYMREuro | 1.4031 | +0.163% | 1.4009 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6954 | +0.239% | 1.6914 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1725 | +0.020% | 0.1725 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008216 | -0.222% | 0.00008235 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3771 | -0.442% | 0.3788 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0155 | -0.095% | 0.0155 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008911 | -0.384% | 0.008945 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009353 | +0.194% | 0.0009335 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0660 | +0.118% | 0.0659 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3034 | +0.211% | 0.3028 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1207 | -0.009% | 0.1207 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0231 | -0.131% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3366 | -0.024% | 0.3367 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3575 | -0.047% | 0.3577 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1259 | +0.374% | 0.1255 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 1.0027 | -0.037% | 1.0030 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0399 | -0.076% | 0.0399 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0368 | -0.309% | 0.0369 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0409 | +0.093% | 0.0409 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3408 | -0.047% | 1.3414 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005516 | -0.047% | 0.00005518 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0729 | +0.179% | 0.0728 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.