TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 13 February 2025
1 USD = 1.3486 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-12 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3672 | -0.060% | 0.3674 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8445 | -0.266% | 0.8468 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2332 | -0.321% | 0.2340 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9439 | +0.038% | 0.9436 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4873 | +0.515% | 1.4797 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1848 | +0.102% | 0.1846 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1879 | +0.128% | 0.1876 |
| EUREURTYMREuro | 1.4012 | +0.132% | 1.3993 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6818 | +0.163% | 1.6791 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1731 | -0.062% | 0.1733 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008230 | -0.284% | 0.00008254 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3770 | +0.394% | 0.3756 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0155 | -0.173% | 0.0155 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008769 | -0.225% | 0.008789 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009295 | +0.030% | 0.0009292 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0654 | -0.437% | 0.0656 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3027 | +0.277% | 0.3019 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1196 | -0.316% | 0.1200 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | +0.098% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3361 | +0.193% | 0.3355 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3596 | -0.060% | 0.3598 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1242 | +0.203% | 0.1239 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9985 | +0.118% | 0.9973 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0398 | +0.530% | 0.0396 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0373 | -0.089% | 0.0374 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0411 | +0.119% | 0.0411 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3486 | -0.060% | 1.3494 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005548 | -0.060% | 0.00005551 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0728 | -0.426% | 0.0731 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.