TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 12 February 2025
1 USD = 1.3494 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-11 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3674 | -0.079% | 0.3677 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8468 | -0.137% | 0.8480 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2340 | +0.511% | 0.2328 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9436 | +0.089% | 0.9427 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4797 | +0.069% | 1.4786 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1846 | -0.102% | 0.1848 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1876 | +0.365% | 0.1869 |
| EUREURTYMREuro | 1.3993 | +0.367% | 1.3942 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6791 | +0.387% | 1.6726 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1733 | -0.027% | 0.1733 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008254 | +0.033% | 0.00008251 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3756 | -0.094% | 0.3759 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0155 | -0.249% | 0.0156 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008789 | -0.856% | 0.008865 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009292 | +0.015% | 0.0009290 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0656 | +0.218% | 0.0655 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3019 | -0.079% | 0.3021 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1200 | -0.378% | 0.1204 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | -0.035% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3355 | +0.540% | 0.3337 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3598 | -0.079% | 0.3601 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1239 | +0.038% | 0.1239 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9973 | +0.109% | 0.9962 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0396 | -0.051% | 0.0396 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0374 | -0.202% | 0.0375 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0411 | -0.158% | 0.0411 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3494 | -0.079% | 1.3505 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005551 | -0.079% | 0.00005556 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0731 | +0.102% | 0.0730 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.