TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 13 January 2025
1 USD = 1.3612 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-01-10 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3706 | +0.344% | 0.3694 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8373 | -0.227% | 0.8393 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2235 | -0.227% | 0.2240 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9444 | +0.298% | 0.9416 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4853 | +0.056% | 1.4845 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1857 | +0.336% | 0.1850 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1861 | -0.687% | 0.1874 |
| EUREURTYMREuro | 1.3882 | -0.688% | 1.3978 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6494 | -1.239% | 1.6701 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1748 | +0.328% | 0.1742 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008342 | -0.449% | 0.00008379 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3708 | +0.514% | 0.3689 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0157 | -0.452% | 0.0158 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008664 | +0.948% | 0.008583 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009270 | +0.227% | 0.0009249 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0655 | -0.944% | 0.0662 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3018 | +0.044% | 0.3017 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1186 | -0.281% | 0.1189 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | -0.039% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3250 | -0.816% | 0.3277 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3630 | +0.344% | 0.3617 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1207 | -0.761% | 0.1216 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9908 | -0.107% | 0.9919 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0391 | -0.262% | 0.0392 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0383 | +0.088% | 0.0383 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0411 | -0.125% | 0.0412 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3612 | +0.344% | 1.3565 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005600 | +0.344% | 0.00005581 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0711 | -0.215% | 0.0713 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.