TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 10 January 2025
1 USD = 1.3565 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-01-09 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3694 | +0.013% | 0.3693 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8393 | -0.146% | 0.8405 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2240 | +0.956% | 0.2219 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9416 | -0.091% | 0.9424 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4845 | -0.198% | 1.4874 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1850 | +0.025% | 0.1850 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1874 | +0.008% | 0.1873 |
| EUREURTYMREuro | 1.3978 | +0.004% | 1.3977 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6701 | +0.141% | 1.6678 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1742 | -0.040% | 0.1743 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008379 | +0.080% | 0.00008373 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3689 | -0.461% | 0.3706 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0158 | -0.168% | 0.0158 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008583 | -0.181% | 0.008598 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009249 | -0.465% | 0.0009292 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0662 | -0.112% | 0.0662 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3017 | +0.157% | 0.3012 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1189 | +0.033% | 0.1188 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | +0.068% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3277 | +0.151% | 0.3272 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3617 | +0.013% | 0.3617 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1216 | -0.018% | 0.1216 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9919 | +0.075% | 0.9912 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0392 | +0.085% | 0.0392 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0383 | -0.171% | 0.0384 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0412 | -0.059% | 0.0412 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3565 | +0.013% | 1.3564 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005581 | +0.013% | 0.00005580 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0713 | -0.828% | 0.0718 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.