TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 28 February 2023
1 USD = 1.2993 TYMR
in force: k 0.301037783446 since 2023-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2023-02-27 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3538 | -0.216% | 0.3546 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8755 | +0.265% | 0.8732 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2496 | -0.386% | 0.2506 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9574 | -0.138% | 0.9588 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3871 | +0.217% | 1.3841 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1873 | +0.010% | 0.1873 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1853 | +0.376% | 0.1847 |
| EUREURTYMREuro | 1.3798 | +0.399% | 1.3743 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5733 | +0.824% | 1.5604 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1655 | -0.243% | 0.1659 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008521 | -0.059% | 0.00008526 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3554 | +0.194% | 0.3547 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0157 | -0.042% | 0.0157 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.009501 | -0.535% | 0.009552 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009843 | -0.020% | 0.0009845 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0709 | +0.036% | 0.0709 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2895 | -0.417% | 0.2908 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1258 | +0.327% | 0.1254 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0235 | +0.118% | 0.0235 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2928 | +0.473% | 0.2914 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3465 | -0.216% | 0.3472 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1246 | +0.231% | 0.1243 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9639 | -0.078% | 0.9647 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0368 | -0.780% | 0.0371 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0688 | -0.218% | 0.0689 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0426 | -0.216% | 0.0427 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2993 | -0.216% | 1.3022 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005496 | -0.216% | 0.00005508 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0706 | -0.086% | 0.0706 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.