TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 27 February 2023
1 USD = 1.3022 TYMR
in force: k 0.301037783446 since 2023-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2023-02-24 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3546 | +0.127% | 0.3541 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8732 | -0.476% | 0.8774 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2506 | -0.417% | 0.2516 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9588 | +0.254% | 0.9563 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3841 | -0.337% | 1.3888 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1873 | +0.003% | 0.1873 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1847 | -0.009% | 0.1847 |
| EUREURTYMREuro | 1.3743 | -0.025% | 1.3746 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5604 | +0.171% | 1.5578 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1659 | +0.145% | 0.1657 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008526 | -0.158% | 0.00008539 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3547 | +0.424% | 0.3532 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0157 | +0.145% | 0.0157 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.009552 | -0.254% | 0.009576 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009845 | -0.656% | 0.0009910 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0709 | +0.620% | 0.0705 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2908 | -0.835% | 0.2932 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1254 | -0.266% | 0.1257 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0235 | -0.965% | 0.0237 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2914 | +0.071% | 0.2912 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3472 | +0.127% | 0.3468 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1243 | -0.535% | 0.1249 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9647 | -0.074% | 0.9654 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0371 | -0.359% | 0.0372 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0689 | +0.096% | 0.0689 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0427 | +0.127% | 0.0427 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3022 | +0.127% | 1.3005 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005508 | +0.127% | 0.00005501 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0706 | +0.319% | 0.0704 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.