TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 24 December 2020
1 USD = 1.1821 TYMR
in force: k 0.291874567136 since 2020-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2020-12-23 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3219 | -0.197% | 0.3225 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8986 | +0.517% | 0.8940 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2266 | -1.141% | 0.2292 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9206 | +0.120% | 0.9195 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3283 | -0.105% | 1.3297 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1810 | -0.070% | 0.1811 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1938 | +0.012% | 0.1937 |
| EUREURTYMREuro | 1.4413 | +0.024% | 1.4410 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6051 | +1.032% | 1.5887 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1525 | -0.199% | 0.1528 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008324 | +0.238% | 0.00008305 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3675 | -0.047% | 0.3677 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0161 | +0.147% | 0.0160 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0114 | -0.284% | 0.0114 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001072 | +0.209% | 0.001069 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0592 | +0.424% | 0.0589 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2911 | -0.123% | 0.2915 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1371 | +1.100% | 0.1356 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0246 | -0.157% | 0.0247 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3201 | +0.031% | 0.3200 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0159 | +1.178% | 0.0157 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3152 | -0.197% | 0.3158 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1430 | +0.471% | 0.1424 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8900 | +0.271% | 0.8876 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0393 | +0.251% | 0.0392 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1562 | +0.752% | 0.1550 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0414 | -0.120% | 0.0415 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.1821 | -0.197% | 1.1844 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0809 | -0.176% | 0.0810 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.