TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 23 December 2020
1 USD = 1.1844 TYMR
in force: k 0.291874567136 since 2020-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2020-12-22 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3225 | +0.170% | 0.3220 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8940 | +0.023% | 0.8938 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2292 | -0.468% | 0.2303 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9195 | +0.093% | 0.9186 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3297 | -0.428% | 1.3354 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1811 | +0.207% | 0.1808 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1937 | -0.400% | 0.1945 |
| EUREURTYMREuro | 1.4410 | -0.428% | 1.4471 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5887 | +0.064% | 1.5877 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1528 | +0.167% | 0.1525 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008305 | -0.089% | 0.00008312 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3677 | +0.659% | 0.3652 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0160 | +0.241% | 0.0160 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0114 | -0.009% | 0.0114 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001069 | +0.015% | 0.001069 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0589 | -0.225% | 0.0591 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2915 | +0.108% | 0.2912 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1356 | -0.709% | 0.1366 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0247 | +0.282% | 0.0246 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3200 | -0.227% | 0.3208 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0157 | +0.188% | 0.0157 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3158 | +0.170% | 0.3153 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1424 | -0.497% | 0.1431 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8876 | +0.136% | 0.8864 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0392 | -0.079% | 0.0392 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1550 | -0.022% | 0.1551 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0415 | +0.134% | 0.0414 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.1844 | +0.170% | 1.1824 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0810 | -0.065% | 0.0811 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.