TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 3 January 2019
1 USD = 1.2022 TYMR
in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2019-01-02 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3273 | +0.002% | 0.3273 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.0320 | +1.018% | 0.0317 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8376 | -0.513% | 0.8419 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.3186 | +2.168% | 0.3119 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.8863 | +0.575% | 0.8812 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2160 | -0.250% | 1.2190 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1749 | -0.241% | 0.1753 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1827 | -0.436% | 0.1835 |
| EUREURTYMREuro | 1.3642 | -0.428% | 1.3701 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5105 | -0.590% | 1.5195 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1535 | +0.031% | 0.1534 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008343 | +0.374% | 0.00008311 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3216 | +0.236% | 0.3208 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0171 | +0.044% | 0.0171 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0112 | +1.259% | 0.0110 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001066 | -0.478% | 0.001072 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0613 | +0.269% | 0.0612 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2901 | -0.057% | 0.2903 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1376 | -0.433% | 0.1382 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0229 | -0.069% | 0.0229 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3174 | -0.453% | 0.3189 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0174 | +0.968% | 0.0173 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3206 | +0.002% | 0.3206 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1327 | -1.070% | 0.1341 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8801 | -0.081% | 0.8808 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0374 | +0.360% | 0.0372 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.2192 | -2.216% | 0.2241 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0389 | -0.296% | 0.0390 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2022 | +0.002% | 1.2021 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0831 | +0.134% | 0.0830 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.