TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 2 January 2019
1 USD = 1.2021 TYMR
in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
chain event on this day → k 0.282704442467
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3273 | +0.098% | 0.3270 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.0317 | -0.232% | 0.0318 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8419 | -0.690% | 0.8478 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.3119 | +0.792% | 0.3094 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.8812 | +0.007% | 0.8812 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2190 | -0.099% | 1.2202 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1753 | +0.382% | 0.1746 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1835 | -0.360% | 0.1841 |
| EUREURTYMREuro | 1.3701 | -0.365% | 1.3751 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5195 | -1.152% | 1.5372 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1534 | +0.060% | 0.1533 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008311 | -0.269% | 0.00008334 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3208 | +0.251% | 0.3200 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0171 | -0.684% | 0.0172 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0110 | +0.894% | 0.0109 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001072 | -0.411% | 0.001076 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0612 | +0.071% | 0.0611 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2903 | -0.107% | 0.2906 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1382 | +0.012% | 0.1382 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0229 | -0.001% | 0.0229 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3189 | -0.249% | 0.3197 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0173 | +0.082% | 0.0172 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3206 | +0.098% | 0.3203 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1341 | +0.028% | 0.1341 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8808 | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0372 | +0.298% | 0.0371 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.2241 | -1.248% | 0.2270 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0390 | -0.100% | 0.0391 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2021 | +0.098% | 1.2009 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0830 | -0.655% | 0.0835 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). A chain event rescales the constant k so that no series jumps at a configuration change. Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.