TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 10 September 2025
1 USD = 1.2965 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-09-09 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3530 | +0.115% | 0.3526 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8566 | +0.086% | 0.8558 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2387 | -0.071% | 0.2389 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9356 | -0.225% | 0.9377 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.6254 | -0.276% | 1.6299 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1820 | +0.096% | 0.1818 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.2033 | -0.185% | 0.2037 |
| EUREURTYMREuro | 1.5178 | -0.201% | 1.5209 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.7547 | -0.051% | 1.7556 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1664 | +0.094% | 0.1663 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00007864 | -0.271% | 0.00007885 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3889 | +0.290% | 0.3878 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0147 | +0.171% | 0.0147 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008790 | -0.380% | 0.008824 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009335 | -0.040% | 0.0009339 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0696 | +0.101% | 0.0695 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3076 | -0.100% | 0.3079 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1306 | +0.581% | 0.1299 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0227 | -0.281% | 0.0228 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3559 | -0.404% | 0.3574 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3457 | +0.115% | 0.3453 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1386 | +0.262% | 0.1382 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 1.0107 | +0.012% | 1.0106 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0408 | -0.169% | 0.0409 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0314 | +0.090% | 0.0314 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0428 | +0.346% | 0.0426 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2965 | +0.115% | 1.2950 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005141 | +0.174% | 0.00005132 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0738 | -0.376% | 0.0741 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.