TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 2 September 2025
1 USD = 1.3008 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-09-01 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3542 | +0.293% | 0.3532 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8465 | -0.365% | 0.8496 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2376 | -0.564% | 0.2390 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9435 | +0.006% | 0.9435 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.6175 | -0.117% | 1.6194 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1821 | +0.156% | 0.1818 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.2030 | -0.288% | 0.2036 |
| EUREURTYMREuro | 1.5150 | -0.298% | 1.5195 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.7409 | -0.756% | 1.7542 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1666 | +0.167% | 0.1664 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00007927 | +0.427% | 0.00007894 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3837 | -0.798% | 0.3868 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0148 | +0.424% | 0.0147 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008752 | -0.661% | 0.008810 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009323 | +0.151% | 0.0009309 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0693 | -0.625% | 0.0697 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3075 | +0.174% | 0.3070 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1298 | +0.193% | 0.1295 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0227 | +0.035% | 0.0227 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3552 | -0.532% | 0.3571 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3469 | +0.293% | 0.3459 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1377 | -0.216% | 0.1380 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 1.0096 | -0.072% | 1.0103 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0402 | +0.075% | 0.0402 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0316 | +0.195% | 0.0315 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0424 | +0.136% | 0.0423 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3008 | +0.293% | 1.2970 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005154 | +0.293% | 0.00005139 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0734 | -0.535% | 0.0738 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.