TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 12 March 2025
1 USD = 1.3308 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-03-11 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3624 | +0.096% | 0.3620 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8375 | +0.204% | 0.8358 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2278 | +0.016% | 0.2278 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9237 | +0.157% | 0.9222 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.5061 | -0.257% | 1.5100 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1837 | -0.040% | 0.1838 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1942 | -0.148% | 0.1945 |
| EUREURTYMREuro | 1.4487 | -0.143% | 1.4508 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.7230 | +0.209% | 1.7194 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1713 | +0.099% | 0.1711 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008080 | -0.097% | 0.00008088 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3658 | +0.347% | 0.3645 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0153 | +0.087% | 0.0152 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008930 | -0.580% | 0.008982 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009165 | +0.231% | 0.0009144 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0657 | +0.663% | 0.0653 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3004 | -0.298% | 0.3013 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1248 | +0.077% | 0.1247 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | -0.032% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3453 | -0.028% | 0.3454 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3549 | +0.096% | 0.3545 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1320 | -0.097% | 0.1321 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9972 | -0.088% | 0.9981 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0393 | -0.143% | 0.0394 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0364 | +0.044% | 0.0363 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0404 | -0.141% | 0.0404 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3308 | +0.096% | 1.3295 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005475 | +0.096% | 0.00005469 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0723 | -0.622% | 0.0728 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.