TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 28 February 2025
1 USD = 1.3468 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-27 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3667 | +0.329% | 0.3655 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8375 | -0.916% | 0.8453 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2309 | -0.117% | 0.2312 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9336 | -0.164% | 0.9351 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4926 | -0.165% | 1.4951 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1850 | +0.151% | 0.1847 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1880 | -0.302% | 0.1886 |
| EUREURTYMREuro | 1.4021 | -0.303% | 1.4064 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6973 | -0.225% | 1.7012 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1731 | +0.271% | 0.1727 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008139 | -0.244% | 0.00008159 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3743 | -1.030% | 0.3782 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0154 | +0.070% | 0.0154 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008933 | -0.449% | 0.008973 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009225 | -0.831% | 0.0009302 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0661 | +0.313% | 0.0659 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3018 | -0.076% | 0.3020 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1196 | -0.499% | 0.1202 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | +0.155% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3378 | -0.771% | 0.3405 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3591 | +0.329% | 0.3580 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1253 | -0.561% | 0.1260 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9989 | -0.218% | 1.0011 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0394 | -0.429% | 0.0396 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0369 | +0.089% | 0.0368 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0410 | +0.329% | 0.0409 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3468 | +0.329% | 1.3424 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005540 | +0.329% | 0.00005522 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0731 | +0.232% | 0.0729 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.