TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 17 February 2025
1 USD = 1.3418 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-14 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3654 | -0.038% | 0.3655 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8540 | +0.266% | 0.8517 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2352 | +0.534% | 0.2339 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9456 | -0.120% | 0.9468 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4887 | -0.065% | 1.4896 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1847 | +0.013% | 0.1847 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1884 | -0.095% | 0.1886 |
| EUREURTYMREuro | 1.4053 | -0.086% | 1.4065 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6904 | +0.013% | 1.6902 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1725 | +0.004% | 0.1725 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008270 | -0.161% | 0.00008283 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3774 | +0.188% | 0.3767 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0154 | -0.286% | 0.0155 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008857 | +0.808% | 0.008786 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009295 | -0.241% | 0.0009318 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0658 | -0.256% | 0.0660 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3026 | -0.015% | 0.3027 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1207 | -0.000% | 0.1207 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0231 | -0.530% | 0.0233 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3378 | +0.029% | 0.3377 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3578 | -0.038% | 0.3580 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1253 | +0.168% | 0.1251 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 1.0002 | -0.072% | 1.0009 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0398 | -0.290% | 0.0399 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0370 | -0.085% | 0.0371 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0410 | +0.191% | 0.0410 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3418 | -0.038% | 1.3424 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005520 | -0.038% | 0.00005522 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0728 | -0.374% | 0.0730 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.