TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 10 February 2025
1 USD = 1.3504 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-02-07 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3677 | +0.193% | 0.3670 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8473 | +0.109% | 0.8464 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2337 | +0.036% | 0.2337 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9418 | +0.215% | 0.9397 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4832 | -0.124% | 1.4850 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1848 | -0.041% | 0.1849 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1869 | -0.336% | 0.1875 |
| EUREURTYMREuro | 1.3936 | -0.357% | 1.3986 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6733 | -0.273% | 1.6779 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1733 | +0.173% | 0.1730 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008262 | +0.029% | 0.00008260 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3788 | -0.135% | 0.3793 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0154 | +0.238% | 0.0154 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008881 | +0.183% | 0.008865 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009311 | -0.035% | 0.0009314 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0656 | -0.147% | 0.0657 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3021 | -0.478% | 0.3036 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1204 | +0.078% | 0.1203 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0232 | -0.060% | 0.0232 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3337 | +0.184% | 0.3331 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3601 | +0.193% | 0.3594 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1236 | -0.269% | 0.1239 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9974 | -0.008% | 0.9975 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0398 | -0.554% | 0.0400 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0375 | +0.142% | 0.0375 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0411 | -0.066% | 0.0411 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3504 | +0.193% | 1.3478 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005555 | +0.193% | 0.00005545 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0733 | +0.249% | 0.0731 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.