TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 30 January 2025
1 USD = 1.3474 TYMR
in force: k 0.325392696933 since 2025-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2025-01-29 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3669 | -0.042% | 0.3670 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8391 | +0.055% | 0.8386 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2279 | -1.121% | 0.2305 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9346 | +0.119% | 0.9335 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4847 | -0.091% | 1.4860 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1858 | -0.042% | 0.1859 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1879 | +0.040% | 0.1878 |
| EUREURTYMREuro | 1.4017 | +0.025% | 1.4013 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6749 | +0.071% | 1.6737 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1729 | -0.046% | 0.1730 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008293 | -0.086% | 0.00008300 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3760 | +0.417% | 0.3745 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0156 | -0.088% | 0.0156 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008743 | +0.762% | 0.008677 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009344 | +0.292% | 0.0009317 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0656 | -0.258% | 0.0658 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3067 | -0.040% | 0.3068 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1192 | +0.170% | 0.1190 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0231 | +0.075% | 0.0231 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3332 | +0.197% | 0.3326 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3593 | -0.042% | 0.3594 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1222 | -0.101% | 0.1223 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9978 | +0.047% | 0.9973 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0400 | +0.179% | 0.0399 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0377 | -0.054% | 0.0377 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0412 | -0.042% | 0.0412 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3474 | -0.042% | 1.3479 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005543 | -0.042% | 0.00005545 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0727 | +0.706% | 0.0722 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.