TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 13 December 2024
1 USD = 1.3415 TYMR
in force: k 0.314507385982 since 2024-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2024-12-12 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3653 | +0.114% | 0.3649 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8557 | -0.085% | 0.8565 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2223 | -2.009% | 0.2268 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9435 | -0.226% | 0.9457 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.5034 | -0.334% | 1.5085 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1844 | +0.060% | 0.1843 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1892 | +0.389% | 0.1885 |
| EUREURTYMREuro | 1.4110 | +0.372% | 1.4057 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6991 | -0.372% | 1.7054 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1725 | +0.124% | 0.1723 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008374 | -0.238% | 0.00008394 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3735 | -0.492% | 0.3754 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0158 | +0.206% | 0.0158 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008739 | -0.778% | 0.008808 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009359 | -0.068% | 0.0009365 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0664 | -0.030% | 0.0664 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.3015 | -0.177% | 0.3020 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1208 | +0.184% | 0.1206 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0229 | -0.371% | 0.0230 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3309 | +0.642% | 0.3288 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3577 | +0.114% | 0.3573 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1225 | +0.241% | 0.1222 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9957 | -0.067% | 0.9964 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0393 | -0.721% | 0.0396 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0384 | -0.089% | 0.0384 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0413 | +0.053% | 0.0412 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3415 | +0.114% | 1.3399 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005529 | +0.094% | 0.00005523 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0750 | -0.964% | 0.0757 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.