TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 12 October 2023
1 USD = 1.3271 TYMR
in force: k 0.301037783446 since 2023-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2023-10-11 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3614 | -0.050% | 0.3615 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8497 | -0.240% | 0.8518 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2629 | -0.175% | 0.2634 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9763 | +0.050% | 0.9758 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4732 | +0.196% | 1.4703 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1818 | -0.013% | 0.1818 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1890 | +0.099% | 0.1888 |
| EUREURTYMREuro | 1.4092 | +0.092% | 1.4079 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6337 | +0.098% | 1.6321 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1697 | -0.076% | 0.1698 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008472 | +0.326% | 0.00008445 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3353 | -0.134% | 0.3357 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0159 | -0.128% | 0.0160 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008899 | -0.212% | 0.008918 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009924 | +0.176% | 0.0009906 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0747 | +0.490% | 0.0743 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2816 | +0.078% | 0.2814 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1224 | -0.092% | 0.1225 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0234 | +0.170% | 0.0234 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3111 | -0.202% | 0.3118 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3539 | -0.050% | 0.3541 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1221 | +0.283% | 0.1217 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9739 | -0.040% | 0.9743 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0367 | +0.681% | 0.0365 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0478 | -0.100% | 0.0479 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0413 | -0.059% | 0.0413 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3271 | -0.050% | 1.3277 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005514 | -0.058% | 0.00005517 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0704 | +0.229% | 0.0703 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.