TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 12 September 2023
1 USD = 1.3204 TYMR
in force: k 0.301037783446 since 2023-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2023-09-11 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3595 | +0.024% | 0.3595 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8480 | -0.241% | 0.8500 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2673 | +0.459% | 0.2661 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9722 | +0.024% | 0.9720 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.4795 | -0.089% | 1.4808 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1811 | +0.068% | 0.1810 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1896 | -0.104% | 0.1898 |
| EUREURTYMREuro | 1.4146 | -0.079% | 1.4157 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6463 | -0.399% | 1.6529 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1686 | +0.059% | 0.1685 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008593 | +0.011% | 0.00008592 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3472 | +0.856% | 0.3443 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0159 | +0.087% | 0.0159 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.008986 | -0.244% | 0.009008 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009943 | +0.154% | 0.0009928 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0762 | +1.272% | 0.0752 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2823 | -0.031% | 0.2824 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1235 | -0.341% | 0.1239 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0233 | +0.165% | 0.0233 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3036 | -0.426% | 0.3049 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3521 | +0.024% | 0.3520 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1190 | -0.146% | 0.1192 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9691 | -0.099% | 0.9700 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0370 | -0.549% | 0.0372 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0491 | -0.065% | 0.0491 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0412 | -0.139% | 0.0413 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.3204 | +0.024% | 1.3201 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005506 | +0.124% | 0.00005499 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0696 | -0.375% | 0.0698 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.