TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 22 February 2023
1 USD = 1.2946 TYMR
in force: k 0.301037783446 since 2023-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2023-02-21 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3525 | +0.118% | 0.3521 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8847 | -0.448% | 0.8887 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2505 | +0.115% | 0.2502 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9564 | -0.465% | 0.9609 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3961 | -0.242% | 1.3995 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1878 | -0.063% | 0.1879 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1851 | -0.074% | 0.1852 |
| EUREURTYMREuro | 1.3780 | -0.070% | 1.3790 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5669 | -0.093% | 1.5683 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1650 | +0.089% | 0.1649 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008518 | +0.033% | 0.00008515 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3546 | -0.072% | 0.3549 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0156 | -0.018% | 0.0156 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.009620 | +0.293% | 0.009592 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0009935 | -0.067% | 0.0009942 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0703 | -0.014% | 0.0703 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2915 | -0.085% | 0.2917 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1257 | -0.249% | 0.1260 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0235 | -0.009% | 0.0235 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2905 | +0.004% | 0.2904 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3452 | +0.118% | 0.3448 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1251 | -0.129% | 0.1252 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.9669 | +0.070% | 0.9662 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0375 | +0.262% | 0.0374 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.0686 | +0.087% | 0.0685 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0424 | -0.174% | 0.0425 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2946 | +0.118% | 1.2931 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | 0.00005476 | +0.126% | 0.00005469 |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0710 | +0.204% | 0.0709 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.