TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 10 November 2021
1 USD = 1.2030 TYMR
in force: k 0.287260553856 since 2021-01-04
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2021-11-09 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3276 | +0.071% | 0.3273 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8858 | -0.444% | 0.8897 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2208 | +1.306% | 0.2180 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9675 | +0.087% | 0.9667 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3173 | +0.257% | 1.3140 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1882 | +0.073% | 0.1881 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1869 | -0.092% | 0.1871 |
| EUREURTYMREuro | 1.3904 | -0.094% | 1.3917 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6253 | -0.290% | 1.6301 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1544 | +0.074% | 0.1543 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008447 | +0.148% | 0.00008435 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3869 | -0.121% | 0.3874 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0162 | -0.200% | 0.0162 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0106 | -0.094% | 0.0106 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001020 | -0.102% | 0.001021 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0591 | -0.071% | 0.0591 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2896 | -0.025% | 0.2897 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1407 | -0.390% | 0.1412 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0240 | +0.115% | 0.0240 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3015 | -0.516% | 0.3030 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0170 | +0.201% | 0.0169 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3208 | +0.071% | 0.3206 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1395 | -0.745% | 0.1406 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8922 | +0.009% | 0.8921 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0367 | -0.007% | 0.0367 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1224 | -0.936% | 0.1236 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0433 | +0.024% | 0.0433 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2030 | +0.071% | 1.2022 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0793 | -0.852% | 0.0800 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.