TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 30 September 2021
1 USD = 1.2066 TYMR
in force: k 0.287260553856 since 2021-01-04
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2021-09-29 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3286 | +0.215% | 0.3278 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8681 | -0.324% | 0.8709 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2231 | +0.504% | 0.2220 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9472 | -0.139% | 0.9485 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2901 | -0.439% | 1.2957 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1867 | +0.236% | 0.1862 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1879 | -0.430% | 0.1887 |
| EUREURTYMREuro | 1.3971 | -0.430% | 1.4032 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6236 | +0.022% | 1.6232 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1549 | +0.156% | 0.1547 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008431 | +0.163% | 0.00008417 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3739 | -0.264% | 0.3749 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0162 | +0.022% | 0.0162 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0108 | -0.261% | 0.0108 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001019 | +0.269% | 0.001016 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0588 | -0.579% | 0.0592 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2882 | +0.174% | 0.2877 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1374 | -0.645% | 0.1383 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0237 | -0.199% | 0.0237 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3024 | -0.294% | 0.3033 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0166 | -0.024% | 0.0166 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3218 | +0.215% | 0.3211 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1374 | -0.286% | 0.1378 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8865 | -0.038% | 0.8868 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0356 | +0.218% | 0.0355 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1357 | -0.249% | 0.1360 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0433 | +0.050% | 0.0433 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2066 | +0.215% | 1.2040 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0796 | -0.667% | 0.0801 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.