TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 11 November 2020
1 USD = 1.2028 TYMR
in force: k 0.291874567136 since 2020-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2020-11-10 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3275 | +0.108% | 0.3271 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8751 | +0.153% | 0.8737 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2217 | -0.673% | 0.2232 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9211 | -0.059% | 0.9216 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3112 | -0.026% | 1.3115 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1816 | -0.038% | 0.1816 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1901 | -0.230% | 0.1906 |
| EUREURTYMREuro | 1.4152 | -0.248% | 1.4187 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5912 | +0.030% | 1.5907 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1551 | +0.110% | 0.1549 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008487 | -0.750% | 0.00008551 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3555 | -0.065% | 0.3557 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0162 | -0.129% | 0.0162 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0114 | -0.015% | 0.0114 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001079 | +0.345% | 0.001076 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0589 | +0.037% | 0.0589 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2913 | -0.110% | 0.2916 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1325 | -0.392% | 0.1331 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0248 | -0.251% | 0.0249 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3154 | +0.012% | 0.3153 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0157 | -0.110% | 0.0157 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3207 | +0.108% | 0.3204 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1391 | -0.001% | 0.1391 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8913 | +0.054% | 0.8908 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0397 | +0.141% | 0.0396 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1525 | +4.967% | 0.1452 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0417 | +0.199% | 0.0416 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2028 | +0.108% | 1.2015 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0768 | -0.688% | 0.0773 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.