TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 2 September 2020
1 USD = 1.2090 TYMR
in force: k 0.291874567136 since 2020-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2020-09-01 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3292 | +0.387% | 0.3279 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8868 | -0.232% | 0.8889 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2234 | +0.757% | 0.2217 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9255 | +0.005% | 0.9254 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.3279 | -0.061% | 1.3287 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1771 | +0.268% | 0.1766 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1927 | -0.639% | 0.1940 |
| EUREURTYMREuro | 1.4340 | -0.668% | 1.4437 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.6142 | -0.517% | 1.6226 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1560 | +0.385% | 0.1554 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008200 | -0.805% | 0.00008266 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3594 | +0.034% | 0.3593 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0165 | +0.002% | 0.0165 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0114 | +0.057% | 0.0114 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001018 | +0.182% | 0.001017 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0553 | -0.236% | 0.0555 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2916 | +0.301% | 0.2907 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1378 | -0.365% | 0.1383 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0249 | +0.203% | 0.0248 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3245 | -1.255% | 0.3287 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0163 | -0.578% | 0.0164 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3224 | +0.387% | 0.3212 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1391 | -0.148% | 0.1393 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8878 | +0.076% | 0.8871 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0387 | -0.253% | 0.0388 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1637 | +0.021% | 0.1637 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0409 | +0.370% | 0.0408 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2090 | +0.387% | 1.2044 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0720 | -0.516% | 0.0724 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.