TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 23 March 2020
1 USD = 1.2706 TYMR
in force: k 0.291874567136 since 2020-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2020-03-20 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3460 | +0.180% | 0.3453 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.7371 | -1.063% | 0.7451 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2507 | -0.429% | 0.2518 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.8833 | -0.754% | 0.8900 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2937 | +0.472% | 1.2876 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1794 | +0.276% | 0.1789 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1834 | +0.871% | 0.1818 |
| EUREURTYMREuro | 1.3700 | +0.891% | 1.3579 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.4736 | -1.216% | 1.4918 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1638 | +0.198% | 0.1635 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00007665 | -3.748% | 0.00007964 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3462 | -1.375% | 0.3510 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0167 | -1.149% | 0.0169 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0115 | +0.264% | 0.0115 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001011 | -0.558% | 0.001017 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0515 | -2.621% | 0.0529 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2858 | -0.957% | 0.2886 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1118 | -0.222% | 0.1120 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0247 | -0.073% | 0.0247 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2975 | -0.732% | 0.2997 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0159 | -0.253% | 0.0160 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3388 | +0.180% | 0.3382 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1237 | +0.785% | 0.1228 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8701 | -0.583% | 0.8752 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0387 | -0.780% | 0.0390 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.1929 | -0.828% | 0.1945 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0418 | -0.159% | 0.0419 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2706 | +0.180% | 1.2683 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0721 | -1.769% | 0.0734 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.