TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 10 February 2020
1 USD = 1.2223 TYMR
in force: k 0.291874567136 since 2020-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2020-02-07 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3328 | +0.011% | 0.3328 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8175 | +0.116% | 0.8166 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2835 | -0.432% | 0.2848 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9181 | +0.012% | 0.9179 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2510 | -0.106% | 1.2523 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1750 | +0.161% | 0.1748 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1791 | -0.153% | 0.1794 |
| EUREURTYMREuro | 1.3385 | -0.153% | 1.3406 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5816 | -0.044% | 1.5823 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1574 | -0.001% | 0.1574 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008901 | +0.021% | 0.00008900 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3571 | +0.119% | 0.3567 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0171 | +0.174% | 0.0171 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0111 | +0.121% | 0.0111 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001029 | +0.489% | 0.001024 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0651 | -0.243% | 0.0653 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2947 | -0.181% | 0.2952 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1323 | +0.326% | 0.1319 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0240 | +0.132% | 0.0240 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3138 | -0.160% | 0.3143 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0191 | -0.283% | 0.0191 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3259 | +0.011% | 0.3259 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1266 | -0.411% | 0.1271 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8801 | +0.149% | 0.8788 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0391 | +0.010% | 0.0390 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.2031 | -0.469% | 0.2041 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0406 | +0.091% | 0.0406 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2223 | +0.011% | 1.2221 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0812 | -0.505% | 0.0816 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.