TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 3 December 2019
1 USD = 1.2208 TYMR
in force: k 0.289218546762 since 2019-09-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2019-12-02 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3324 | -0.145% | 0.3329 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | not a member | — | — |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8350 | +0.624% | 0.8298 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.2904 | +0.525% | 0.2889 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9165 | -0.329% | 0.9195 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2347 | +0.730% | 1.2257 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1730 | -0.371% | 0.1736 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1809 | +0.280% | 0.1804 |
| EUREURTYMREuro | 1.3516 | +0.290% | 1.3477 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5864 | +0.311% | 1.5814 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1559 | -0.148% | 0.1562 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008655 | -0.003% | 0.00008656 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3502 | -0.409% | 0.3516 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0170 | -0.280% | 0.0171 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0112 | +0.590% | 0.0112 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001025 | -0.670% | 0.001031 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0623 | -0.306% | 0.0625 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2924 | -0.025% | 0.2925 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1329 | -0.021% | 0.1330 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0239 | -0.182% | 0.0239 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3155 | +0.655% | 0.3134 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0190 | +0.090% | 0.0190 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3256 | -0.145% | 0.3260 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1279 | +0.035% | 0.1279 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8941 | +0.078% | 0.8934 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0403 | -0.147% | 0.0404 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.2128 | +0.176% | 0.2124 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0400 | -0.138% | 0.0401 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2208 | -0.145% | 1.2226 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0833 | -0.009% | 0.0833 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.