TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 23 October 2019

Official day · method v1.0 · 29 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.2176 TYMR in force: k 0.289218546762 since 2019-09-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-10-22
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3316 -0.024% 0.3316
ARSARSTYMRArgentine peso not a member — —
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8334 -0.179% 0.8349
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2979 +0.883% 0.2953
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9303 +0.071% 0.9297
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2308 -0.087% 1.2319
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1721 +0.054% 0.1720
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1813 -0.085% 0.1814
EUREURTYMREuro 1.3544 -0.087% 1.3556
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5674 -0.483% 1.5750
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1553 -0.018% 0.1553
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008679 +0.055% 0.00008675
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3444 +0.122% 0.3440
INRINRTYMRIndian rupee 0.0172 +0.040% 0.0172
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0112 +0.112% 0.0112
KRWKRWTYMRKorean won 0.001039 +0.096% 0.001038
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0635 -0.343% 0.0637
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2908 -0.001% 0.2908
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1331 -0.030% 0.1331
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0239 +0.272% 0.0238
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3165 -0.105% 0.3169
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0191 -0.254% 0.0191
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3247 -0.024% 0.3248
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1261 -0.163% 0.1263
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8933 -0.067% 0.8939
THBTHBTYMRThai baht 0.0402 -0.072% 0.0402
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2106 +0.813% 0.2089
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0398 -0.079% 0.0398
USDUSDTYMRUS dollar 1.2176 -0.024% 1.2179
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0830 -0.013% 0.0830

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.