TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 18 October 2019

Official day · method v1.0 · 29 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.2188 TYMR in force: k 0.289218546762 since 2019-09-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-10-17
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3319 -0.128% 0.3323
ARSARSTYMRArgentine peso not a member — —
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8344 +0.249% 0.8323
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2930 -0.137% 0.2934
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9278 +0.185% 0.9261
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.2352 +0.105% 1.2339
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1721 -0.210% 0.1724
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1818 +0.157% 0.1815
EUREURTYMREuro 1.3583 +0.150% 1.3562
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5714 +0.620% 1.5617
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1554 -0.108% 0.1556
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008611 -0.107% 0.00008620
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3442 -0.144% 0.3447
INRINRTYMRIndian rupee 0.0171 -0.096% 0.0172
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0112 +0.018% 0.0112
KRWKRWTYMRKorean won 0.001033 -0.166% 0.001035
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0635 -0.055% 0.0635
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2911 -0.303% 0.2920
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1329 -0.117% 0.1331
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0238 +0.064% 0.0238
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3170 +0.178% 0.3165
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0190 -0.088% 0.0191
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3250 -0.128% 0.3254
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1261 +0.488% 0.1255
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8928 -0.133% 0.8940
THBTHBTYMRThai baht 0.0402 -0.063% 0.0403
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2108 +1.833% 0.2070
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0398 +0.100% 0.0398
USDUSDTYMRUS dollar 1.2188 -0.128% 1.2204
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0825 +0.588% 0.0821

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.