TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 23 April 2019

Official day · method v1.0 · 30 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.2007 TYMR in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-04-18
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3269 +0.106% 0.3266
ARSARSTYMRArgentine peso 0.0283 -1.304% 0.0287
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8538 -0.540% 0.8584
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.3055 +0.073% 0.3052
CADCADTYMRCanadian dollar 0.8967 +0.114% 0.8957
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.1771 -0.698% 1.1854
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1787 -0.087% 0.1789
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1808 +0.067% 0.1807
EUREURTYMREuro 1.3502 +0.061% 1.3494
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5618 +0.084% 1.5605
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1531 +0.123% 0.1529
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008531 -0.125% 0.00008541
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3336 -0.055% 0.3337
INRINRTYMRIndian rupee 0.0172 -0.251% 0.0173
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0107 +0.093% 0.0107
KRWKRWTYMRKorean won 0.001051 -0.352% 0.001055
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0636 +0.036% 0.0636
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2908 +0.445% 0.2895
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1409 +0.200% 0.1406
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0231 -0.612% 0.0232
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3150 -0.121% 0.3154
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0188 +0.474% 0.0187
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3202 +0.106% 0.3198
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1285 -0.234% 0.1288
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8848 +0.009% 0.8848
THBTHBTYMRThai baht 0.0376 -0.365% 0.0377
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2065 +0.208% 0.2061
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0389 +0.051% 0.0389
USDUSDTYMRUS dollar 1.2007 +0.106% 1.1994
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0846 -0.693% 0.0851

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.