TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 10 April 2019

Official day · method v1.0 · 30 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.1974 TYMR in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2019-04-09
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3260 -0.052% 0.3262
ARSARSTYMRArgentine peso 0.0278 +1.569% 0.0274
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.8556 -0.060% 0.8561
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.3119 +0.358% 0.3108
CADCADTYMRCanadian dollar 0.8984 -0.354% 0.9016
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.1973 -0.123% 1.1987
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1783 -0.127% 0.1785
CZKCZKTYMRCzech koruna not a member — —
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1809 -0.037% 0.1810
EUREURTYMREuro 1.3505 -0.034% 1.3510
GBPGBPTYMRPound sterling 1.5688 +0.258% 1.5648
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1528 +0.005% 0.1528
HUFHUFTYMRHungarian forint not a member — —
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00008462 -0.172% 0.00008477
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.3347 -0.047% 0.3348
INRINRTYMRIndian rupee 0.0173 +0.214% 0.0173
ISKISKTYMRIcelandic krona not a member — —
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.0108 +0.069% 0.0108
KRWKRWTYMRKorean won 0.001053 +0.111% 0.001051
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0635 +0.292% 0.0633
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.2915 -0.268% 0.2923
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1408 +0.273% 0.1404
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar not a member — —
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0231 +0.203% 0.0230
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3153 +0.052% 0.3151
RONRONTYMRRomanian leu not a member — —
RUBRUBTYMRRussian ruble 0.0185 +0.162% 0.0185
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3193 -0.052% 0.3195
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1294 -0.178% 0.1296
SGDSGDTYMRSingapore dollar 0.8851 -0.054% 0.8856
THBTHBTYMRThai baht 0.0377 -0.132% 0.0377
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.2105 -0.172% 0.2109
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0388 -0.065% 0.0388
USDUSDTYMRUS dollar 1.1974 -0.052% 1.1980
VNDVNDTYMRVietnamese dong not a member — —
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0858 +0.489% 0.0854

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.