TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 8 March 2019
1 USD = 1.2020 TYMR
in force: k 0.282704442467 since 2019-01-02
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2019-03-07 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.3273 | +0.244% | 0.3265 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.0291 | +0.062% | 0.0291 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.8450 | +0.121% | 0.8440 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.3094 | -1.041% | 0.3126 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.8934 | +0.020% | 0.8932 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.1912 | +0.082% | 1.1902 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1788 | +0.035% | 0.1787 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1808 | -0.178% | 0.1811 |
| EUREURTYMREuro | 1.3489 | -0.192% | 1.3515 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5703 | -0.221% | 1.5737 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1531 | +0.243% | 0.1528 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.00008395 | -0.680% | 0.00008452 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | 0.3313 | -0.042% | 0.3314 |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0171 | -0.000% | 0.0171 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0108 | +0.809% | 0.0107 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.001057 | -0.383% | 0.001062 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0614 | -0.808% | 0.0619 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | 0.2938 | +0.132% | 0.2934 |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1366 | -1.074% | 0.1381 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | 0.0230 | +0.177% | 0.0229 |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3137 | -0.217% | 0.3144 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0181 | -0.562% | 0.0182 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.3205 | +0.244% | 0.3198 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1269 | -0.840% | 0.1280 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | 0.8841 | +0.142% | 0.8829 |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0378 | +0.211% | 0.0377 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.2201 | -0.381% | 0.2209 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0389 | +0.137% | 0.0388 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 1.2020 | +0.244% | 1.1991 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.0827 | -1.115% | 0.0837 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.